随着纺织行业的快速发展,化纤产品的价格变动引起了广大生产商、贸易商和消费者的关注,本文将为大家带来化纤今日最新报价表格,以便更好地了解市场动态,把握商机。
涤纶化纤报价
涤纶化纤市场保持稳定,其报价表格如下:
产品名称 | 规格 | 报价(元/吨) |
涤纶长丝 | 30D/36F | 12000-12500 |
涤纶短纤 | 1.4D | 9500-10000 |
高强度涤纶纤维 | 工业级 | 13500-14000 |
尼龙化纤报价
尼龙化纤在市场上同样受到广泛关注,今日报价如下:
产品名称 | 类型 | 报价(元/吨) |
尼龙6 | 普通型 | 18000-19000 |
尼龙66 | 高性能 | 22000-23000 |
特种尼龙 | 高强度、耐高温 | 30000以上 |
氨纶化纤报价
氨纶作为一种弹性纤维,其价格变动也备受关注,今日报价如下:
产品名称 | 氨纶类型 | 报价(元/吨) | |
氨纶丝 | 干纺工艺 | 35000-40000 | |
氨纶纱线 | 高弹性纱线系列 | 4500以上/公斤 | |
高品质氨纶纤维 | 食品级、医疗级等特种用途产品报价面议。 | 根据具体产品而定。 | 四、其他化纤产品报价 市场上还有其他多种化纤产品,如棉纶、维纶等,这些产品的价格也会随着市场供求关系的变化而波动,以下是部分产品的报价表格: 棉纶报价: 产品名称 规格 价格(元/吨) 普通棉纶长丝 普通规格 价格面议 维纶报价: 产品名称 类型 价格(元/吨) 普通维纶 短纤 价格面议 五、市场动态分析 今日化纤市场整体保持稳定,部分产品价格略有调整,受原材料价格、产能供需关系以及国际市场影响,价格可能出现波动,建议广大客户密切关注市场动态,根据实际需求进行采购,随着科技的不断进步,新型化纤产品不断涌现,为市场带来更多商机。 六、综上所述,化纤今日最新报价表格反映了当前市场的供求状况,广大客户应根据自身需求,密切关注市场动态,把握商机,建议各大生产商和贸易商加强合作与交流,共同推动纺织行业的发展,如有疑问或需求,请随时联系我们获取更多信息。 本文由博客站长发布,仅供参考,如有侵权请联系删除。 |
转载请注明来自山东广告文创产业园,本文标题:《化纤最新报价表,今日行情一目了然》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
还没有评论,来说两句吧...